Clasificador de espiral
El clasificador de espiral o helicoidal Yate se le conoce también, como clasificador de tornillo sinfín. Es uno de los equipos utilizados para el tratamiento de minerales, consta de un dispositivo de transmisión, la espiral, la canaleta, el mecanismo de elevación de los cojines inferiores (casquillos) y la válvula de descarga. Puede emplearse en una gran variedad de aplicaciones, este equipo es capaz de formar un circuito cerrado, unido al molino de bolas para realizar la distribución y clasificación de los minerales, también el lodo fino producto de los molinos de gravedad, clasificándolos en la mezcla con los minerales metálicos o para quitar impurezas y realizar la deshidratación final.
Características
- Estructura simple.
- Funcionamiento seguro.
- Mantenimiento adecuado.
- Bajo costo.
- Gran eficiencia.
Datos técnicos del clasificador de espiral de hundimiento de la serie FC
Modelo | Espiral | Capacidad de procesamiento (t/24h) | Potencia del motor | Peso (t) | |||
Diámetro de la espiral (mm) | Velocidad de rotación de la espiral (r/min) | Retorno de arena | Rebasado | Para conducir (kW) | Para levantar (kW) | ||
FC-12 | 1200 | 2.5 4 | 1170-1630 | 120 | 7.5 | 2.2 | 11.1 |
2FC-12 | 1200 | 3.8 6 | 1170-2800 | 240 | 7.5x2 | 2.2 x 2 | 19.6 |
FC-15 | 1500 | 2.5 4/6 | 1140-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 15.4 |
2FC-15 | 1500 | 2.5 4/6 | 2280-5480 | 370 | 7.5x2 | 2.2x2 | 27.5 |
FC-20 | 2000 | 3.6 5.5 | 3890-5940 | 320 | 1125 | 3 | 29.1 |
2FC-2O | 2000 | 3.6 5.5 | 7780-11880 | 640 | 22 50 | 3x2 | 50 |
FC-24 | 2400 | 3.64 | 6800 | 455 | 18.5 | 4 | 37.3 |
2FC-24 | 2400 | 3.67 | 13700 | 910 | 30 | 3x2 | 53.5 |
2FC-30 | 3000 | 3.2 | 23300 | 1410 | 45 | 4x2 | 84.9 |
Modelo | Espiral | Capacidad de procesamiento (t/24h) | Potencia del motor | Peso (t) | |||
Diámetro de la espiral (mm) | Velocidad de rotación de la espiral(r/min) | Retorno de arena | Rebasado | Para conducir (kW) | Para levantar (kW) | ||
FG-12 | 1200 | 5 6/7 | 1170-1600 | 155 | 5.5 | 2.2 | 8.6 |
2FG-12 | 1200 | 5 6/7 | 2340-3200 | 310 | 5.5x2 | 2.2x2 | 15.9 |
FG-15 | 1500 | 2.5 4/6 | 1140-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 1 1.7 |
2FG-15 | 1500 | 3.6 5.5 | 2280-5480 | 470 | 7.5x2 | 2.2x2 | 21.2 |
FG-20 | 2000 | 3.6 5.5 | 3890-5940 | 400 | 11 15 | 3 | 20.5 |
2FG-20 | 2000 | 3.6 5.5 | 7780-11880 | 800 | 22 30 | 3x2 | 36-4 |
FG-24 | 2400 | 3.64 | 6800 | 580 | 15 | 3 | 25.7 |
2FG-24 | 2400 | 3.67 | 13600 | 1160 | 30 | 3x2 | 45.9 |
2FG-30 | 3000 | 3.2 | 23300 | 1785 | 45 | 4x2 | 73 |
Shenyang Yate es una empresa avalada por más de 20 años de experiencia en la industria de la trituración de rocas. Gracias a nuestra amplia trayectoria en la fabricación maquinaria para trituración de rocas, tenemos la capacidades y recursos necesarios para desarrollar y producir sistemas de trituración gruesa portátiles y económicos a fin de satisfacer la amplia gama de necesidades de nuestros clientes respecto al rendimiento económico y confiable de los equipos empleados en la industria de la trituración. Nuestras trituradoras de roca son rentables y pueden encargarse de todo el proceso de reducción de tamaño, incluyendo la trituración, molienda, cribado, alimentación y mucho más. Nuestras plantas móviles de trituración y pulverización también cuentan con una innovadora y dinámica tecnología de manipulación de trituradoras que puede hacer más fácil y accesible la manipulación de su material. Así que, si desea más información sobre nuestras plantas de trituración y nuestro servicio integral, no dude en enviarnos un correo electrónico o llamarnos. Estamos a su disposición para resolver sus dudas.
Contáctenos