Trituradora de cono hidráulica, multi cilíndrica Serie YHP
La trituradora de cono hidráulica, multi cilíndrica conocida tambíen como tituradora de cono hidráulica, de múltiples cilindros,es una excelente máquina ya que ha sido desarrollada con tecnología de última generación proveniente de Alemania. Tiene una variedad de aplicaciones, este equipo de trituración se ha diseñado especialmente para la trituración de piedra caliza, basalto y mineral. Este equipo se utiliza en la minería metálica y no metálica, plantas de cemento, industrias de arena y metalurgia de roca, etc. Estos equipos son de última generación y muy populares, su aceptación como equipo óptimo e ideal para diversas aplicaciones en la industria mineral ha sido muy buena.
Características
- Desempeño y eficiencia de trituración excelentes.
- Tiene un rendimiento estable; gracias al diseño muy compacto e ideal de esta trituradora, su capacidad y eficiencia de producción son muy altas.
- Maneja una técnica una trituración laminada muy exclusiva lo que permite obtener un tamaño más uniforme del producto final.
- Tiene una tecnología hidráulica muy avanzada y se encarga de protegerla contra la sobrecarga, garantizando así un funcionamiento estable y seguro.
- Mantenimiento y manejo,fáciles.
Datos técnicos
Modelo | YHP3™ | YHP4™ | YHP5™ | YHP6™ | YHP100™ | YHP200™ | YHP300™ | YHP400™ | YHP500™ | YHP800™ |
Potencia (kW) | 250kW | 315kW | 370kW | 500kW | 90kW | 132kW | 200kW | 315kW | 355kW | 600kW |
Peso de la trituradora (kg) | 16100kg | 24200kg | 29000kg | 44550kg | 6740kg | 12160kg | 18100kg | 25600kg | 37000kg | 64100kg |
Apertura de alimentación (mm) | ||||||||||
Máximo | 220mm | 252mm | 317mm | 331mm | 150mm | 185mm | 241mm | 304mm | 351mm | 353mm |
Capacidad | ||||||||||
CSS (mm) | Capacidad(Mtph) | |||||||||
6mm | 45-55 | |||||||||
8mm | 94-122 | 135-175 | 158-205 | 50-60 | ||||||
10mm | 108-147 | 155-210 | 181-246 | 220-300 | 55-70 | 90-120 | 115-140 | 140-175 | 175-220 | 260-335 |
13mm | 138-185 | 195-265 | 229-311 | 280-380 | 60-80 | 120-150 | 150-185 | 185-230 | 230-290 | 325-425 |
16mm | 164-220 | 235-315 | 275-369 | 335-450 | 70-90 | 140-180 | 180-220 | 225-280 | 280-350 | 385-500 |
19mm | 182-241 | 260-345 | 304-403 | 370-490 | 75-95 | 150-190 | 200-240 | 255-320 | 320-400 | 435-545 |
22mm | 199-262 | 285-375 | 335-439 | 410-535 | 80-100 | 160-200 | 220-260 | 275-345 | 345-430 | 470-600 |
25mm | 210-279 | 300-400 | 352-460 | 430-570 | 85-110 | 170-220 | 230-280 | 295-370 | 365-455 | 495-730 |
32mm | 217-307 | 310-440 | 380-500 | 440-630 | 110-155 | 190-235 | 250-320 | 325-430 | 405-535 | 545-800 |
38mm | 251-349 | 360-500 | 422-550 | 515-715 | 210-250 | 300-380 | 360-490 | 445-605 | 600-950 | |
45mm | 279-388 | 400-555 | 468-600 | 570-790 | 350-440 | 410-560 | 510-770 | 690-1050 | ||
51mm | 465-630 | 580-790 | 785-1200 |
Shenyang Yate es una empresa avalada por más de 20 años de experiencia en la industria de la trituración de rocas. Gracias a nuestra amplia trayectoria en la fabricación maquinaria para trituración de rocas, tenemos la capacidades y recursos necesarios para desarrollar y producir sistemas de trituración gruesa portátiles y económicos a fin de satisfacer la amplia gama de necesidades de nuestros clientes respecto al rendimiento económico y confiable de los equipos empleados en la industria de la trituración. Nuestras trituradoras de roca son rentables y pueden encargarse de todo el proceso de reducción de tamaño, incluyendo la trituración, molienda, cribado, alimentación y mucho más. Nuestras plantas móviles de trituración y pulverización también cuentan con una innovadora y dinámica tecnología de manipulación de trituradoras que puede hacer más fácil y accesible la manipulación de su material. Así que, si desea más información sobre nuestras plantas de trituración y nuestro servicio integral, no dude en enviarnos un correo electrónico o llamarnos. Estamos a su disposición para resolver sus dudas.
Contáctenos